| Partido/Bloco | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido/Bloco |
|---|---|---|---|
| Bloco PMDB, PTC | 90 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | Bloco Parlamentar PMDB, PTC |
| PT | 77 | CÂNDIDO VACCAREZZA | Partido dos Trabalhadores |
| PSDB | 57 | JOSÉ ANÍBAL | Partido da Social Democracia Brasileira |
| DEM | 57 | RONALDO CAIADO | Democratas |
| Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB | 50 | MÁRCIO FRANÇA | Bloco Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB |
| PR | 45 | SANDRO MABEL | Partido da República |
| PP | 39 | MÁRIO NEGROMONTE | Partido Progressista |
| PTB | 23 | JOVAIR ARANTES | Partido Trabalhista Brasileiro |
| PDT | 23 | DAGOBERTO | Partido Democrático Trabalhista |
| PSC | 16 | HUGO LEAL | Partido Social Cristão |
| PV | 15 | EDSON DUARTE | Partido Verde |
| PPS | 14 | FERNANDO CORUJA | Partido Popular Socialista |
| PSOL | 3 | IVAN VALENTE | Partido Socialismo e Liberdade |
| PHS | 3 | MIGUEL MARTINI | Partido Humanista da Solidariedade |
| PTdoB | 1 | VINICIUS CARVALHO | Partido Trabalhista do Brasil |
| Total | 513 | ||
Líderes do Governo, da Minoria e de Partidos que participam de Bloco Parlamentar | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido |
| Governo | - | HENRIQUE FONTANA | Liderança do Governo |
| Minoria | - | ANDRÉ DE PAULA | Liderança da Minoria |
| PMDB | 88 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| PSB | 27 | RODRIGO ROLLEMBERG | Partido Socialista Brasileiro |
| PCdoB | 12 | DANIEL ALMEIDA | Partido Comunista do Brasil |
| PRB | 8 | CLEBER VERDE | Partido Republicano Brasileiro |
| PMN | 3 | FÁBIO FARIA | Partido da Mobilização Nacional |
| PTC | 2 | CARLOS WILLIAN | Partido Trabalhista Cristão |
Clique no partido para e-mail e tel de deputados

Nenhum comentário:
Postar um comentário