domingo, 21 de março de 2010
54 Senadores com mandato até 2011
DEM
Adelmir Santana (DEM-DF);
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA);
Demóstenes Torres (DEM-GO);
Efraim Morais (DEM-PB);
Heráclito Fortes (DEM-PI);
José Agripino (DEM-RN);
Gilberto Goellner (DEM-MT);
Marco Maciel (DEM-PE);
PMDB
Almeida Lima (PMDB-SE);
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN);
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC);
Gerson Camata (PMDB-ES);
Gilvam Borges (PMDB-AP);
Lobão Filho (PMDB-MA);
Mauro Fecury (PMDB-MA);
Neuto de Conto (PMDB-SC);
Paulo Duque (PMDB-RJ);
Romero Jucá (PMDB-RR);
Renan Calheiros (PMDB-AL);
Valdir Raupp (PMDB-RO);
Valter Pereira (PMDB-MS);
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG).
PT
Aloizio Mercadante (PT-SP);
Augusto Botelho (PT-RR);
Delcídio Amaral (PT-MS);
Fátima Cleide (PT-RO);
Idelli Salvatti (PT-SC);
Sadi Cassol (PT-TO), suplente de Leomar Quintanilha, que está licenciado;
Paulo Paim (PT-RS);
Serys Slhessarenko (PT-MT);
PSB
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE);
Sérgio Guerra (PSDB-PE);
PSDB
Arthur Virgílio (PSDB-AM);
Eduardo Azeredo (PSDB-MG);
Flávio Arns (PSDB-PR);
Flexa Ribeiro (PSDB-PA);
João Tenório (PSDB-AL);
Lúcia Vânia (PSDB-GO);
Papaléo Paes (PSDB-AP);
Tasso Jereissati (PSDB-CE);
PR
César Borges (PR-BA); Magno Malta (PR-ES);
João Ribeiro (PR-TO);
PDT
Cristovam Buarque (PDT-DF);
Jefferson Praia (PDT-AM);
PSOL
José Nery (PSOL-PA);
PSC
Mão Santa (PSC-PI);
PRB
Marcelo Crivella (PRB-RJ);
PV
Marina Silva (PV-AC);
PDT
Osmar Dias (PDT-PR);
Patrícia Saboya (PDT-CE), que está licenciada, sendo seu suplente Flávio Torres (PDT-CE);
PRB
Roberto Cavalcanti (PRB-PB);
PTB
Romeu Tuma (PTB-SP);
Sérgio Zambiasi (PTB-RS);
...
Veja os 54 senadores cujo mandato se encerra em fevereiro de 2011, por ordem alfabética.
Adelmir Santana (DEM-DF);
Almeida Lima (PMDB-SE);
Aloizio Mercadante (PT-SP);
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA);
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE);
Arthur Virgílio (PSDB-AM);
Augusto Botelho (PT-RR);
César Borges (PR-BA);
Cristovam Buarque (PDT-DF);
Delcídio Amaral (PT-MS);
Demóstenes Torres (DEM-GO);
Eduardo Azeredo (PSDB-MG);
Efraim Morais (DEM-PB);
Fátima Cleide (PT-RO);
Flávio Arns (PSDB-PR);
Flexa Ribeiro (PSDB-PA);
Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN);
Gilvam Borges (PMDB-AP);
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC);
Gerson Camata (PMDB-ES);
Gilberto Goellner (DEM-MT);
Heráclito Fortes (DEM-PI);
Ideli Salvatti (PT-SC);
Jefferson Praia (PDT-AM);
João Ribeiro (PR-TO);
João Tenório (PSDB-AL);
José Agripino (DEM-RN);
José Nery (PSOL-PA);
Lobão Filho (PMDB-MA);
Lúcia Vânia (PSDB-GO);
Magno Malta (PR-ES);
Mão Santa (PSC-PI);
Marcelo Crivella (PRB-RJ);
Marco Maciel (DEM-PE);
Marina Silva (PV-AC);
Mauro Fecury (PMDB-MA);
Neuto de Conto (PMDB-SC);
Osmar Dias (PDT-PR);
Papaléo Paes (PSDB-AP);
Patrícia Saboya (PDT-CE), que está licenciada, sendo seu suplente Flávio Torres (PDT-CE);
Paulo Duque (PMDB-RJ);
Paulo Paim (PT-RS);
Renan Calheiros (PMDB-AL);
Roberto Cavalcanti (PRB-PB);
Romero Jucá (PMDB-RR);
Romeu Tuma (PTB-SP);
Sadi Cassol (PT-TO), suplente de Leomar Quintanilha, que está licenciado;
Sérgio Guerra (PSDB-PE);
Sérgio Zambiasi (PTB-RS);
Serys Slhessarenko (PT-MT);
Tasso Jereissati (PSDB-CE);
Valdir Raupp (PMDB-RO);
Valter Pereira (PMDB-MS);
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG).
http://www.senado.gov.br/comunica/agencia/quadros/qd_145.html
Os 27 Senadores que permanecem até 2015
PE - Jarbas Vasconcelos (PMDB);
RS - Pedro Simon (PMDB);
PT
AC - Tião Viana (PT);
AM - João Pedro (PT);
SP - Eduardo Suplicy (PT);
PTB
AL - Fernando Collor (PTB);
DF - Gim Argello (PTB);
MA - Epitácio Cafeteira (PTB);
PI - João Vicente Claudino (PTB);
PMDB
AP - José Sarney (PMDB);
RR - Mozarildo Cavalcanti (PTB);
PDT
BA - João Durval (PDT);
RO - Expedito Júnior (PSDB), licenciado, substituído por Acir Gurgacz (PDT - RO);
PC do B
CE - Inácio Arruda (PCdoB);
PSB
ES - Renato Casagrande (PSB);
GO - Marconi Perillo (PSDB);
PSDB
PR - Alvaro Dias (PSDB);
PB - Cícero Lucena (PSDB);
MS - Marisa Serrano (PSDB);
PA - Mário Couto (PSDB);
DEM
MG - Eliseu Resende (DEM);
MT - Jayme Campos (DEM);
SC - Raimundo Colombo (DEM);
SE - Maria do Carmo Alves (DEM);
RN - Rosalba Ciarlini (DEM);
TO - Kátia Abreu (DEM).
PP
RJ - Francisco Dornelles (PP);
....
Do Senado
27 senadores com mandato até 2015, conforme ordem alfabética dos respectivos estados.
AC - Tião Viana (PT);
AL - Fernando Collor (PTB);
AP - José Sarney (PMDB);
AM - João Pedro (PT);
BA - João Durval (PDT);
CE - Inácio Arruda (PCdoB);
DF - Gim Argello (PTB);
ES - Renato Casagrande (PSB);
GO - Marconi Perillo (PSDB);
MA - Epitácio Cafeteira (PTB);
MG - Eliseu Resende (DEM);
MS - Marisa Serrano (PSDB);
MT - Jayme Campos (DEM-MT);
PA - Mário Couto (PSDB);
PE - Jarbas Vasconcelos (PMDB);
PI - João Vicente Claudino (PTB);
PR - Alvaro Dias (PSDB);
RO - Expedito Júnior (PSDB), licenciado, substituído por Acir Gurgacz (PDT - RO);
SC - Raimundo Colombo (DEM);
SE - Maria do Carmo Alves (DEM);
SP - Eduardo Suplicy (PT);
PB - Cícero Lucena (PSDB);
RJ - Francisco Dornelles (PP);
RN - Rosalba Ciarlini (DEM);
RR - Mozarildo Cavalcanti (PTB);
RS - Pedro Simon (PMDB);
TO - Kátia Abreu (DEM).
http://www.senado.gov.br/AGENCIA/verNoticia.aspx?codNoticia=98830&codAplicativo=2
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
Disque-Eleitor
O eleitor que tiver dúvidas sobre algum assunto relacionado às eleições poderá esclarecê-las e solicitar informações diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado, por meio do telefone ou via e-mail.
Veja os telefones e os e-mails dos TREs por meio dos quais os eleitores podem obter informações.
| Órgão da Justiça Eleitoral | Telefone | E-mail de contato |
| TRE AC | ascom@tre-ac.gov.br | |
| TRE AL | ascom@tre-al.gov.br | |
| TRE AM | ascom@tre-am.gov.br | |
| TRE AP | ascom@tre-ap.gov.br | |
| TRE BA | o serviço Fale Conosco, disponível no site | |
| TRE CE | contato@tre-ce.gov.br | |
| TRE DF | ouvidoria@tre-df.gov.br | |
| TRE ES | 0800 2838625 | comunicacao@tre-es.gov.br |
| TRE GO | (62) 148 | tele@tre-go.gov.br |
| TRE MA | 0800 985000 | webmaster@tre-ma.gov.br |
| TRE MG | o serviço Fale Conosco, disponível no site | |
| TRE MS | o serviço Fale Conosco, disponível no site | |
| TRE MT | (65) 3648-8191/8118 | ouvidoria@tre-mt.gov.br |
| TRE PA | 0800 2804651 | o serviço Fale com a Presidência, disponível no site |
| TRE PB | ascom@tre-pb.gov.br | |
| TRE PE | faleconosco@tre-pe.gov.br | |
| TRE PI | 0800 2800586 | |
| TRE PR | (41) 3330-8672/8673 | ascom@tre-pr.gov.br |
| TRE RJ | (21) 2212 4600/4650 | ascom@tre-rj.gov.br |
| TRE RN | (84) 4006-5608/5609 | comunicacao@tre-rn.gov.br |
| TRE RO | (69) 148 | ascom@tre-ro.gov.br |
| TRE RR | ouvidoria@tre-rr.gov.br | |
| TRE RS | 148 (para quem ligar de Porto Alegre) ou | o serviço Fale com o TRE, disponível no site |
| TRE SC | ||
| TRE SE | ascom@tre-se.gov.br | |
| TRE SP | |
Alô Senado
da atividade legislativa do Senado Federal.
Preencha o formulário abaixo e envie sua mensagem.
Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública - SEPOP
Via N2, Anexo D, Bloco 4, Cep 70165-900, Brasília/DF
0800 612211
Bancadas dos Partidos Câmara
| Partido/Bloco | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido/Bloco |
|---|---|---|---|
| Bloco PMDB, PTC | 90 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | Bloco Parlamentar PMDB, PTC |
| PT | 77 | CÂNDIDO VACCAREZZA | Partido dos Trabalhadores |
| PSDB | 57 | JOSÉ ANÍBAL | Partido da Social Democracia Brasileira |
| DEM | 57 | RONALDO CAIADO | Democratas |
| Bloco PSB, PCdoB, PMN, PRB | 50 | MÁRCIO FRANÇA | Bloco Parlamentar PSB, PCdoB, PMN, PRB |
| PR | 45 | SANDRO MABEL | Partido da República |
| PP | 39 | MÁRIO NEGROMONTE | Partido Progressista |
| PTB | 23 | JOVAIR ARANTES | Partido Trabalhista Brasileiro |
| PDT | 23 | DAGOBERTO | Partido Democrático Trabalhista |
| PSC | 16 | HUGO LEAL | Partido Social Cristão |
| PV | 15 | EDSON DUARTE | Partido Verde |
| PPS | 14 | FERNANDO CORUJA | Partido Popular Socialista |
| PSOL | 3 | IVAN VALENTE | Partido Socialismo e Liberdade |
| PHS | 3 | MIGUEL MARTINI | Partido Humanista da Solidariedade |
| PTdoB | 1 | VINICIUS CARVALHO | Partido Trabalhista do Brasil |
| Total | 513 | ||
Líderes do Governo, da Minoria e de Partidos que participam de Bloco Parlamentar | |||
|---|---|---|---|
| Partido | Bancada | Líder/Representante | Nome do Partido |
| Governo | - | HENRIQUE FONTANA | Liderança do Governo |
| Minoria | - | ANDRÉ DE PAULA | Liderança da Minoria |
| PMDB | 88 | HENRIQUE EDUARDO ALVES | Partido do Movimento Democrático Brasileiro |
| PSB | 27 | RODRIGO ROLLEMBERG | Partido Socialista Brasileiro |
| PCdoB | 12 | DANIEL ALMEIDA | Partido Comunista do Brasil |
| PRB | 8 | CLEBER VERDE | Partido Republicano Brasileiro |
| PMN | 3 | FÁBIO FARIA | Partido da Mobilização Nacional |
| PTC | 2 | CARLOS WILLIAN | Partido Trabalhista Cristão |
PARTIDOS POLÍTICOS registrados no TSE
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senadores(as) em exercício ordenados por UF/nome
| UF / Nome Parlamentar | Partido | Legislaturas | Períodos | Email | Página |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||
| Geraldo Mesquita Júnior | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Marina Silva | PV | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Tião Viana | PT | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| AL | |||||
| Fernando Collor | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| João Tenório | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Renan Calheiros | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| AM | |||||
| Arthur Virgílio | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Jefferson Praia | PDT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| João Pedro | PT | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| AP | |||||
| Gilvam Borges | PMDB | 52ª-53ª | 2005-2011 | ||
| José Sarney | PMDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Papaléo Paes | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| BA | |||||
| Antonio Carlos Júnior | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| César Borges | PR | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| João Durval | PDT | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| CE | |||||
| Inácio Arruda | PC DO B | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Patrícia Saboya | PDT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Tasso Jereissati | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| DF | |||||
| Adelmir Santana | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Cristovam Buarque | PDT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Gim Argello | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| ES | |||||
| Gerson Camata | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Magno Malta | PR | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Renato Casagrande | PSB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| GO | |||||
| Demóstenes Torres | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Lúcia Vânia | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Marconi Perillo | PSDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| MA | |||||
| Epitácio Cafeteira | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Lobão Filho | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Mauro Fecury | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| MG | |||||
| Eduardo Azeredo | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Eliseu Resende | DEM | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Wellington Salgado de Oliveira | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| MS | |||||
| Delcídio Amaral | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Marisa Serrano | PSDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Valter Pereira | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| MT | |||||
| Gilberto Goellner | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Osvaldo Sobrinho | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Serys Slhessarenko | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| PA | |||||
| Flexa Ribeiro | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| José Nery | PSOL | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Mário Couto | PSDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| PB | |||||
| Cícero Lucena | PSDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Efraim Morais | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Roberto Cavalcanti | PRB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| PE | |||||
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Marco Maciel | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Sérgio Guerra | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| PI | |||||
| Heráclito Fortes | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| João Vicente Claudino | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Mão Santa | PSC | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| PR | |||||
| Alvaro Dias | PSDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Flávio Arns | PSDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Osmar Dias | PDT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| RJ | |||||
| Francisco Dornelles | PP | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Marcelo Crivella | PRB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Paulo Duque | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| RN | |||||
| Garibaldi Alves Filho | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| José Agripino | DEM | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Rosalba Ciarlini | DEM | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| RO | |||||
| Acir Gurgacz | PDT | 53ª-54ª | 2009-2015 | ||
| Fátima Cleide | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Valdir Raupp | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| RR | |||||
| Augusto Botelho | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Romero Jucá | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| RS | |||||
| Paulo Paim | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Pedro Simon | PMDB | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Sérgio Zambiasi | PTB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| SC | |||||
| Ideli Salvatti | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Neuto De Conto | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Raimundo Colombo | DEM | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| SE | |||||
| Almeida Lima | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Antonio Carlos Valadares | PSB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Maria do Carmo Alves | DEM | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| SP | |||||
| Aloizio Mercadante | PT | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Eduardo Suplicy | PT | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Romeu Tuma | PTB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| TO | |||||
| João Ribeiro | PR | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
| Kátia Abreu | DEM | 53ª-54ª | 2007-2015 | ||
| Leomar Quintanilha | PMDB | 52ª-53ª | 2003-2011 | ||
